AUTO KÜHLER TOYOTA HILUX DIESEL
Produktinformation:
Fabrik-Einzelteil NR .: KJ-12350
Fahrzeugtyp: TOYOTA HILUX
Kerngröße: 475 * 508 * 26MM / 32MM / 36MM
Material: Kunststofftank + Aluminiumkern
Kartongröße: 630 * 140 * 625MM


Wir haben mehr relative einzelteile wie folgt:
| KJ NO. | AUTO TYP | OEM NR. |
| KJ-12232 | HILUX RZN149R PETROL'97 MT | 16400-75240 / 75250/75260 |
| KJ-12231 | HILUX RZN149R PETROL'97 AT | 16400-75270 |
| KJ-12232 | HILUX RZN149R PETROL'97 MT | 16400-75240 / 75250/75260 |
| KJ-12313A | HILUX YN5 # / 6 # / 10 # '84 -88 AT | 16400-35150 / 35360 |
| KJ-12314A | HILUX YN5 # / 6 # / 10 # '84 -88 MT | |
| KJ-12317A | HILUX RN85 / RN130'84-90 AT | |
| KJ-12318A | HILUX RN85 / RN130'84-90 MT | 16400-35370 |
| KJ-12363A | HILUX INNOVA 1TR'04- AT | 16400-0C140 / 0C210 |
| KJ-12364A | HILUX INNOVA 1TR'04- MT | 16400-0C180 / 0C200 / 0C220 |
| KJ-12365A | HILUX INNOVA'04- DIESEL AT | 16400-0L150 |
| KJ-12366A | HILUX INNOVA'04- DIESEL MT | 16400-0L160 / OL120 / 0L140 |
| KJ-12367A | HILUX VIGO'04- AT | 16400-05150 |
| KJ-12368A | HILUX VIGO'04-MT | 16400-05160 |
| KJ-12369A | HILUX VIGO'04- AT | 16400-0P060 / 0P040 / 16400-0C190 |
| KJ-12370A | HILUX VIGO'04-MT | 16400-0P050 |
Das KINGA-Werk wurde 2003 gebaut. Seitdem konzentriert sich KINGA seit 15 Jahren auf die Entwicklung und Herstellung von Autokühlern und -kondensatoren. KINGA hat seit 2010 ISO / TS16949 bestanden. Mit 350 Mitarbeitern. Die Fabrik von KINGA umfasst eine Fläche von 86.000 Quadratmetern mit 5 Werkstätten, 3 Lagerhallen. Herstellung von mehr als 5000 Modellen von Produkten, die in über 80 Länder der Welt exportiert werden.
Kennen sie kinga fabrik?
Warum sind unsere Produkte besser als andere?
1. Verwenden Sie für die Lamellen, Rohre, die Kopfplatte und die Seitenplatte 100% hochwertiges Aluminium-Rohmaterial
2. Kunststofftanks / Kopfplatte / Seitenplatte / Rohre / Lamellen werden in der Kinga-Fabrik hergestellt. Alle schritte der produktion
werden werksseitig vollständig gesteuert. Jeder Montageschritt wird von QC sorgfältig geprüft.
3.100% Stickstoff-Luftdruck-Test nach dem Zusammenbau, Druck: 150 kPa
4.Packing: benutzen Sie den harten und guten verstärken Karton, um die Produkte während des Transports zu schützen.
5. Schnelle Lieferfrist: 45-50days für Produktion
Beliebte label: Autokühler Toyota Hilux Diesel, Hersteller, Großhandel, Qualität
