Auto Parts Aluminium Kühler für Mitsubishi PICKUP L200 2.5D 4D56 MT
Produktspezifikation:
Hersteller-Teilenummer | KJ - 14100 |
| Auto Typ | PICKUP L200 2.5D 4D56 |
| Kerngröße | PA 425 * 588 * 16/26/32 / 36mm |
| Tankgröße | 57/57 * 620 mm |
| Kartongröße | 675 * 150 * 580 mm |
| Kernmaterial | Aluminium |
| Behältermaterial | Kunststoff |
| Dicke | 16 mm / 26 mm / 32 mm / 36 mm |
| AT / MT | MT |
| OEM | MR281023 |
| Garantie | Ein Jahr |
| Funktion | Verhindert, dass der Automotor überhitzt |
| Verpackung | Neutrale Verpackung / Schaumkantenschutz / Blisterpackung / Sonderwünsche von Ihnen. |
| Lieferung | 30 ~ 40 tage nach dem auftrag bestätigt |
| Zahlungsfrist | T / T, 30% Anzahlung vor der Produktion, die balance vor dem versand |
| Handelszeit | FOB SHENZHEN China |
| MOQ | 30 Stck |
| Probe | Probiergebühr und Expressgebühr berechnen, werden jedoch bei Bestellung zurückgegeben |
Fertigungsanlagen
Als einer der führenden Hersteller von Fahrzeugkühlern haben wir eine moderne Werkstatt eingerichtet. Um ihren ständig steigenden Anforderungen gerecht zu werden, ist es für uns zwingend, die neuesten Fertigungsmethoden in unserer Produktionseinheit anzuwenden. Unsere Produktionseinheit erstreckt sich über große Flächen und bietet eine zufriedenstellende Installationskapazität.
Qualitätskontrolle
Wir sind stolz darauf, dass Qualität unsere Stärke ist, und es wird bei allen Produktionsschritten größte Sorgfalt darauf verwendet, dass keine Fehler auftreten. Die klar definierte Qualitätspolitik von Nissim konzentriert sich auf:
"Produkte und Dienstleistungen von höchster Qualität anbieten und unseren Kunden zu optimalen Kosten zur Verfügung stellen."
"Um unseren Verpflichtungen gegenüber unseren Kunden nachzukommen, erstklassige Produkte zu liefern, indem wir unsere technologischen Prozesse kontinuierlich verbessern, die verfügbaren Ressourcen optimal nutzen und die Mitarbeiter entsprechend schulen, um effektive Ergebnisse zu erzielen."
Kinga Kühler für verschiedene Autos
| TOYOTA | BENZ | BMW | VOLKSWANGEN | CHRYSLER |
| AUDI | FAW | DAEWOO | GMC | SUBARU |
| FORD | MAZDA | HONDA | LAND ROVER | MITSUBISHI |
| Nissan | ISUZU | VOLVO | HYUNDAi | SUBARU |
......
R & D
Basierend auf den neuesten Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten sind wir darauf ausgerichtet, das fortschrittlichste Angebot an präzisionsgefertigten Kühlern anzubieten. Unsere Forschungsexperten und Marktanalysten sammeln Wissen über die vorherrschenden Marktentwicklungen und Erfindungen in der Technologie. Darüber hinaus ist unser Forschungs- und Entwicklungspersonal stets bemüht, nach neuesten Techniken zu suchen und verschiedene Experimente durchzuführen, um neue Produkt- und Designentwicklungen anzustreben.
Kontinuierliches Forschen und Studieren sowie die regelmäßigen Rückmeldungen von Kunden ermöglichen es uns, ein innovatives Sortiment an Heizkörpern zu entwickeln.
Kinga Auto Cool Radiator zum Verkauf
| Automarke | KJ.NO: | Auto Typ | OEM |
| TOYOTA | KJ-12039 | CAMRY'03 MCV30 | 16400-20260 / 20270/20320 / 0A240 |
| TOYOTA | KJ-12103 | CELICA'87-89 / CARINA'83 | 16400-74070 |
| ISUZU | KJ-13009 | TROOPER'92-02 | 8943752755/8943752756 |
| MITSUBISHI | KJ-14030A | LANCER'03-06 | MR464612 |
| Nissan | KJ-15009 | BLUEBIRD'93-98 U13 | 21460-0E200 / 0E600 / 1E400 |
| Nissan | KJ-15018 | SUNNY'00 N16 / B15 / QG13 | 21410-4M400 / 4M407 |
| MAZDA | KJ-16019 | KIA SEPHIA'93 | OK201-15-200B |
| HONDA | KJ-17032 | ACCORD'97-00 CF4 | 19010-PDA-E01 19010-PCA-013/014 |
| HONDA | KJ-17091 | CRV'97-01 2.0L RD1 | 19010-P3F-901 |
| DAIHATSU | KJ-19019 | CHARADE'87-92 1.0L L3 | 16400-87767 |
| HYUNDAI | KJ-21071 | KIA SEPHIA'96 / CARENS'02 | OK2A2-15-200B / K2A2-15-200 |
| FORD | KJ-31063A | FORD EDGE 3.5 / 3.7L'07-13 FORD FLEX 3.5'09-13 | 7T4Z8005A / B |
| GMC | KJ-32027 | LUMINA'03 VT V8 | 92147802 |
| BENZ | KJ-40085 | W211 / E200 / E240 / E320 / E350'02 | 211 500 0102/1302 |
| OPEL | KJ-42011A | CAMBO / CORSA B'93-00 | 1300153 |
| BMW | KJ-44015 | 530/535/730 / 735'85-93 | 1723467 |
| PEUGEOT | KJ-50026 | PEUGEOT 407'04- / CITROEN C5'04- | 1330.J9 / 1330.V3 |
| RENAULT | KJ-51007 | CLIO / KANGOO 1.2'98-01 | 7700430784 |
| VOLKSWANGEN | KJ-52006 | BEETLE'98-01 | IC0121253A / C |
| CITROEN | KJ-53004 | CITROEN XANTIA 1.9D'93- | 1301.R5 |
| LAND ROVER | KJ-54011 | RANGE ROVER SPORT'10-13 | LR015560 |
| FIAT | KJ-61011 | FIAT UNO'83- | 7556132/7556137/773940 |
| VOLVO | KJ-73005 | VOLVO 940'90-2.0I / 2.3I | 8601002/8603855 |
......
Guter Kundendienst
Kinga-Produktions- und Entwicklungs- und Verkaufsteams können den schnellen und hocheffizienten After-Sales-Verkauf anbieten
Bedienung. Die Produkte von Kinga exportieren den Weltmarkt, der ständig für die Kunden verantwortlich ist.
Kinga verfügt über ein komplettes Versorgungssystem für Autoteile, das die Bedürfnisse des Unternehmens sicherstellt
Produkte Zubehör. Kinga verfügt über große Lager, in denen weit verbreitete Produkte gelagert werden, was gut ist
Verbesserung der Lieferzeit Übrigens können Sie uns jederzeit nach Belieben kontaktieren!
Um Ihnen den besten Service zu bieten, geben Sie uns bitte die folgenden Informationen an:
1. Automarke
2. OEM / DPI Teilenummer
3. Bestellmenge
4. Lieferfrist erwartet
5. andere details
Kontaktiere uns
| Name der Firma | Guangzhou Kinga Autoteile Industrie Herstellung Co., Ltd. |
| Fabrik Adresse | Guangcong Road No. 18 Conghua Wirtschaftsabteilung |
| Exportabteilung Tel | 86 - 13710537051 |
| Fax | 86 - 20 - 87819013 |
| Postleitzahl | 510900 |
| Unternehmenswebseite | http://www.aluminiumcarradiators.com |
Kinga Unternehmensinformation:
Produkte: Autokühler und Kondensatoren sowie Ersatzteile
Mitarbeiter: 450
Erfahrung: Mehr als 20 Jahre Exporterfahrung
Fabrikfläche: 86.000 Quadratmeter
Zertifizierung: ISO9001: 2000 & TS14969.
Wenn Sie die Nachfrage haben, kontaktieren Sie uns bitte. Wir können den besten Preis mit guter Qualität für Sie liefern!
Beliebte label: auto teile aluminium kühler für mitsubishi pickup l200 2.5d 4d56 mt, hersteller, großhandel, qualität
